Plass | Brygge | Etternavn | Fornavn | Bredde |
1 | V1 | Rek Olsen | Rune | 3,00 |
2 | V1 | Birkeland | Ole Karstein | 3,00 |
3 | V1 | Eggum | Harry | 3,00 |
4 | V1 | Haaland | Terje | 3,50 |
5 | V1 | Valvik | Kjell-Arne | 3,75 |
6 | V1 | Fredheim | Steinar | 3,75 |
7 | V1 | Hovland | Arnvid | 3,50 |
8 | V1 | Menes | Lars Ivar | 3,50 |
9 | V1 | Vegil | Lilleby Kjartan | 3,00 |
10 | V1 | Nornes | Oddvar | 3,00 |
11 | V1 | Røysum | Eivind | 3,00 |
12 | V1 | Lingjerde | Leif Arne | 4,00 |
13 | V1 | Sælid | Glenn | 4,00 |
14 | V1 | Skorpen | Geir Morten | 4,50 |
15 | V1 | Padlesak | Robert | 4,00 |
16 | V1 | Sjøthun | Arnfinn | 4,00 |
17 | V1 | Steinsåker | Svein Helge | 4,00 |
18 | V1 | Lunde | Øystein | 4,00 |
19 | V1 | Fridtun | Inge Harald | 3,75 |
20 | V1 | Espe | Åsmund | 3,00 |
21 | V2 | Næss | Steinar | 3,00 |
22 | V2 | Hagenlund | Silje | 3,75 |
23 | V2 | Lerum | Kurt | 4,00 |
24 | V2 | Viland | Andreas | 4,00 |
25 | V2 | Henjum | Jens Bjarne | 4,00 |
26 | V2 | Grepstad | Knut Henning | 4,50 |
27 | V2 | Walaker | Knut Henning | 4,00 |
28 | V2 | Lunde | Odd | 4,00 |
29 | V2 | Tufte Njøs | Marius | 4,00 |
30 | V2 | Neverdal | Henry | 3,00 |
31 | V2 | Nes | Lars | 3,00 |
32 | V2 | Bøyum | Vegard Wathne | 3,50 |
33 | V2 | Nord | Kolbjørn | 3,50 |
34 | V2 | Røyseth | Bjørn Harald | 3,50 |
35 | V2 | Henjum | Anne Karin | 3,50 |
36 | V2 | Skorpen | Aleksander | 3,50 |
37 | V2 | Bøyum | Jan Erik | 3,50 |
38 | V2 | Skrede | Alf | 3,00 |
39 | V2 | Tistel | Jørgen | 3,00 |
40 | V2 | Fosshagen | Hans | 3,00 |
41 | V3 | Fredheim | Magnar | 3,00 |
42 | V3 | Mardal | Vigdis | 3,50 |
43 | V3 | Hagheim | Magne Arvid | 3,50 |
44 | V3 | Trettenes | Vidar | 3,50 |
45 | V3 | Thue | Johannes | 3,50 |
46 | V3 | Hauge | Bård | 3,50 |
47 | V3 | Eggum | Steinar | 3,75 |
48 | V3 | Husabø | Tom Andre | 3,75 |
49 | V3 | Opthun | Magne | 3,75 |
50 | V3 | Strømseng | Aud Torun | 3,75 |
51 | V3 | Presterud | John Eivind | 3,50 |
52 | V3 | Eikeberg | Geir Morten | 3,50 |
53 | V3 | Rosenlund | Arne | 3,75 |
54 | V3 | Prøven/Ness | Oliver/Linn Marita | 3,50 |
55 | V3 | Vangsnes | Stein | 3,50 |
56 | V3 | Svanevik | Fredrik | 3,50 |
57 | V3 | Lilleby | Finn | 3,50 |
58 | V3 | Viken | Stein | 3,50 |
59 | V3 | Røysum | Birgitte Loftesnes | 3,50 |
60 | V3 | Hasund | Torbjørn | 3,00 |
61 | V4 | Lekki | Arkadiusz | 3,00 |
62 | V4 | Skårhaug | Jon | 3,00 |
63 | V4 | Skau | Jon | 3,50 |
64 | V4 | Fossen | Stein Jarle | 3,50 |
65 | V4 | Myklebust | Carl Thomas | 3,00 |
66 | V4 | Vangsnes | Reidun | 3,00 |
67 | V4 | Fosse | Torvald Edin | 3,50 |
68 | V4 | Svanevik | John | 3,50 |
69 | V4 | Henjesand | Per Norvald | 3,50 |
70 | V4 | Fjøsne | Sverre | 3,50 |
71 | V4 | Oppedal | Jon Erling | 3,00 |
72 | V4 | Husabø | Tore | 3,00 |
73 | V4 | Slinde | Ellen Njøs | 3,00 |
74 | V4 | Kristiansen | Arve | 3,00 |
75 | V4 | Fure | Sverre | 3,00 |
76 | V4 | Stadheim | Feden/Marlene | 3,00 |
77 | V4 | Bjørke Eigedom | Stein Harald Hjeltnes | 3,00 |
78 | V4 | Jørgensen | Jens M. | 3,00 |
79 | V4 | Haugen | Eivind S | 3,00 |
80 | V4 | Lillestøl | Ingrid | 3,00 |
81 | V4 | Fjøsne | Reidar | 3,00 |
82 | V4 | Stadheim | Marlen | 3,00 |
83 | V4 | Leikanger Jakt- og Fiskelag | Svein Inge Lundheim | 3,00 |
Oppdatert: 09.05.2022