Austre hamn

Plass Brygge Etternavn Fornavn Bredde
101 A1 Skoge Olav 3,25
102 A1 Vangnes Roar Werner 3,25
103 A1 Næss Kjell 3,25
104 A1 Johnsen Karl Erik 3,75
105 A1 Fardal Bjørn 3,75
106 A1 Os Stein Magne 3,75
107 A1 Sjøthun Bjarne 3,75
108 A1 Ølnes Maj Sissel 3,75
109 A1 Nesdal Ole Simen 3,75
110 A1 Opthun Anne 3,75
111 A1 Abrahamsen Jan Ole 3,75
112 A2 Lysne Birthe 3,25
113 A2 Lysne Arve 3,25
114 A2 Njøs Olav 3,25
115 A2 Wathne Ove 3,25
116 A2 Holen Hans Roald 3,25
117 A2 Borlaug Audun Trygve 3,50
118 A2 Borlaug Anders 3,75
119 A2 Eikeland Jakob Holen 3,75
120 A2 Seime Ragnar 4,25
121 A2 Slinde Arne Ahlin 4,25
122 A2 Husabø Arne Egil 4,25
123 A2 Hagen Bjørn 3,75
124 A2 Breisnes Ingebjørg 3,75
125 A2 Bukholm Ove 3,75
126 A2 Breisnes Inge Johan 3,75
127 A2 Ertsland Ronny 3,75
128 A2 Skjelbred Tor 4,25
129 A2 Gjengedal Knut Andreas 4,25
130 A2 Sundet Knut Egil 4,25
131 A2 Nes Arne 4,25
132 A2 Gjerløw Jonn 4,25
133 A3 Gjerde Olav 3,75
134 A3 Norum Odd Tore 3,75
135 A3 Tangerud Wilhelm Fredrik 4,75
136 A3 Tufte Stein Even 4,75
137 A3 Instefjord Geir 4,75
138 A3 Ølmheim Håvard 4,75
139 A3 Ølmheim Håvard 4,75
140 A3 Oen Runar Søreide 4,75
141 A3 Jakobsen Johnny 3,75
142 A3 Njøs Knut Hatlem 4,75
143 A3 Henjum Jens Bjarne 4,75
144 A3 Husabø Einar Skram 4,75
145 A3 Flatland Jan 4,75
146 A3 Ølmheim Morten 4,25
147 A3 Ølmheim Thomas 4,25
148 A3 Thorsnes Alf 3,75
149 A1 Buene Ivar 3,25
150 A1 Nedrehagen Helge 3,25
151 A1 Svedal Torfinn 3,75

Oppdatert: 08.01.2020

lbh2016